DATE |
SPECTACLES CONCERTS FESTIVALS |
LIEU |
HEURE |
CAT. |
TARIF COS |
TARIF PUBLIC |
JANVIER 2020 |
||||||
JEUDI 16 | ![]() | AVEL VOR PLOUGASTEL | 20H30 | ASSIS LIBRE | 39.00 € | 43.00 € |
JEUDI 23 | AVEL VOR PLOUGASTEL | 20H30 | ASSIS LIBRE | 33.00 € | 35.00 € | |
VENDREDI 24 | CAC CONCARNEAU | 20H30 | ASSIS LIBRE | 39.00 € | 43.00 € | |
SAMEDI 25 | ARMORICA PLOUGUERNEAU | 20H30 | ASSIS LIBRE | 39.00 € | 43.00 € | |
SAMEDI 25 | ![]() | ARENA BREST | 20H30 | ASSIS NUM. CAT. 1 | 43.00 € | 46.00 € |
VENDREDI 31 | ARENA BREST | 20H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 ASSIS NUM. CAT. 2 | 45.00 € 35.00 € | 49.00 € 39.00 € | |
VENDREDI 31 | ![]() | L'ALIZE GUIPAVAS | 20H30 | ASSIS LIBRE CAT. 2 | 34.00 € | 36.00 € |
FEVRIER 2020 | ||||||
JEUDI 6 | PAVILLON QUIMPER | 20H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 | 45.00 € | 51.00 € | |
DIMANCHE 16 | ![]() | CAC CONCARNEAU | 18H00 | ASSIS LIBRE | 46.00 € | 49.00 € |
DIMANCHE 16 | ![]() | ARENA BREST | 18H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 | 44.00 € | 47.00 € |
MARS 2020 | ||||||
SAMEDI 7 | PAVILLON QUIMPER | 20H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 | 46.00 € | 49.00 € | |
MERCREDI 18 | ![]() | ALIZE GUIPAVAS | 17H00 | ASSIS LIBRE | 35.00 € | 39.00 € |
JEUDI 26 | ARENA BREST | 20H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 ASSIS NUM. CAT. 2 | 41.00 € 28.00 € | 47.00 € 33.00 € | |
AVRIL 2020 | ||||||
MERCREDI 1 | ![]() | ARENA BREST | 20H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 ASSIS NUM. CAT. 2 | 66.00 € 56.00 € | 69.00 € 59.00 € |
JEUDI 2 | ![]() | AVEL VOR PLOUGASTEL | 20H30 | ASSIS NUM. CAT. 1 | 39.00 € | 42.00 € |
DIMANCHE 5 | ARENA BREST | 15H00 | ASSIS NUM. CARRE OR ASSIS NUM. CAT. 1 ASSIS NUM. CAT. 2 | 55.00 € 45.00 € 35.00 € | 59.00 € 49.00 € 39.00 € | |
VENDREDI 10 | ![]() | ARENA BREST | 20H00 | ASSIS NUM. CAT. 1 ASSIS NUM. CAT. 2 | 49.80 € 43.80 € | 54.80 € 48.80 € |
VENDREDI 24 | ![]() | ARENA BREST | 20H30 | ASSIS LIBRE | 45.00 € | 48.00 € |
MERCREDI 29 | AVEL VOR PLOUGASTEL | 20H30 | ASSIS LIBRE | 36.00 € | 39.00 € | |
MAI 2020 |
||||||
VENDREDI 15 | AVEL VOR PLOUGASTEL | 20H30 | ASSIS LIBRE | 34.00 € | 37.00 € | |
JUIN 2020 | ||||||
SAMEDI 13 | ALIZE GUIPAVAS | 20H30 | ASSIS LIBRE | 38.00 € | 40.00 € | |
JUILLET/AOÛT 2020 | ||||||
JEUDI 16/07
VENDREDI 17/07 SAMEDI 18/07 DIMANCHE 19/07 |
CARHAIX |
BON DE COMMANDE |
||||
VENDREDI 31/07
SAMEDI 01/08 DIMANCHE 02/08 |
![]() |
CROZON |
BON DE COMMANDE |
|||
ATTENTION, clôture des réservations 3 semaines avant la date du spectacle (dans la limite des places disponibles). Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf en cas d'annulation du spectacle). Possibilité de réservation dans les départements voisins, se renseigner au cos |